Tecnotion UC系列无铁芯直线电机是我公司最小的标准电机产品。该电机应用广泛、结构紧凑、价格合理,其重量虽然只有几克重,但却能提供10N或20N的连续推力。
由于质量轻,它也适用于Z轴垂直运动的场合。

推力
峰值推力: 36 – 72 N
连续推力: 10 – 20 N
线圈单元: UC3 – UC6
磁轨: UC66 – UC99 – UC264
规 格
| 参数 | 符号 | 单位 | UC3 | UC6 | ||||||||||||||||||||
| 电机类型,最大相-相电压 | 3相同步无铁芯, 45Vac rms (60Vdc) | |||||||||||||||||||||||
| 峰值推力(温升是20℃/s时) | Fp | N | 36 | 72 | ||||||||||||||||||||
| 连续推力 * | Fc | N | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 最大速度 ** | vmax | m/s | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 电机推力常数 | K | N/Arms | 11.4 | 11.4 | ||||||||||||||||||||
| 电机常数 | S | N2/W | 9.2 | 18.3 | ||||||||||||||||||||
| 峰值电流 | Ip | Arms | 3.1 | 6.2 | ||||||||||||||||||||
| 最大连续电流 | Ic | Arms | 0.87 | 1.75 | ||||||||||||||||||||
| 相-相峰值反向电动势 | Bemf | V/m/s | 9.3 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
| 电阻/相 * | Rph | Ω | 4.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||
| 电感/相 | Lph | mH | 0.75 | 0.38 | ||||||||||||||||||||
| 电气时间常数 * | τe | ms | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||
| 最大连续功耗 | Pc | W | 13 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 热阻 | Rth | °C/W | 3.6 | 1.8 | ||||||||||||||||||||
| 热时间常数 * | τth | s | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 温度传感器 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 动子重量 | W | kg | 0.031 | 0.062 | ||||||||||||||||||||
| 动子长度 | L | mm | 34 | 67 | ||||||||||||||||||||
| 电机吸引力 | Fa | N | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 磁极距 NN | τ | mm | 16.5 | 16.5 | ||||||||||||||||||||
| 电缆质量 | m | kg/m | 0.07 | 0.07 | ||||||||||||||||||||
| 电源电缆类型 | d | mm (AWG) | 4.3 (24) | |||||||||||||||||||||
| 温度传感器电缆类型 | 无 | |||||||||||||||||||||||
| 电源柔性电缆寿命*** | 15,000,000 cycles | |||||||||||||||||||||||
| 静态可弯曲半径 | 5x cable diameter | |||||||||||||||||||||||
| 动态可弯曲半径 | 8x cable diameter | |||||||||||||||||||||||
|
* 这些值只适用于当安装面在20°C且电机在最大连续电流下驱动时,如果在您的应用中这些值不同,请检查我们的选型软件。
|
||||||||||||||||||||||||